適用范圍:
〉適用于爆炸性氣體環(huán)境1區(qū)、2區(qū)
〉適用于可燃性粉塵環(huán)境20區(qū)、21區(qū)、22區(qū)
〉適用于IIA、IIB、IIC級(jí)爆炸性氣體環(huán)境
〉適用于溫度組別為T(mén)1~T6的環(huán)境
適用范圍:
〉適用于爆炸性氣體環(huán)境1區(qū)、2區(qū)
〉適用于可燃性粉塵環(huán)境20區(qū)、21區(qū)、22區(qū)
〉適用于IIA、IIB、IIC級(jí)爆炸性氣體環(huán)境
〉適用于溫度組別為T(mén)1~T6的環(huán)境
技術(shù)參數(shù):
適用氣體: | 可燃?xì)怏w、氧氣、有毒有害性氣體 | 工作電壓: | DC24V士15% |
顯示誤差: | ≤+3% F.S | 防爆等級(jí): | ExdIIC T6 Gb |
響應(yīng)時(shí)間: | T90<30s | 防護(hù)等級(jí): | IP66 |
顯示方式: | LED數(shù)碼管顯示(可選液晶顯示) | 安裝螺紋: | G1/2 |
報(bào)警點(diǎn): | 一級(jí)報(bào)警用戶設(shè)定、二級(jí)報(bào)警用戶設(shè)定 | 使用電纜: | 3X1. 5mm2或4X2. 5m2屏蔽電纜 |
報(bào)警輸出: | 無(wú)源開(kāi)關(guān)量輸出,容量AC 220V 2A | 傳輸距離: | 1000m |
信號(hào)輸出: | 標(biāo)準(zhǔn)4-20mA信號(hào)可直接接入工廠DCS系統(tǒng),RS485數(shù)字信號(hào)與工廠上位機(jī)鏈接 | 重量: | 約1200g |
工作環(huán)境: | -40"C~+70"C | 被測(cè)氣體: | 見(jiàn)下表 |
濕度: | <90%RH無(wú)結(jié)露 |
名稱(chēng) | 被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 | 傳感器壽命 |
可燃?xì)鈾z測(cè)報(bào)警器 | LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤30秒 | 3-5年 |
氧氣檢測(cè)報(bào)警器 | O? | 0-25%VOL | 0.1VOL | ≤30秒 | 2-3年 |
一氧化碳檢測(cè)報(bào)警器 | CO | 0-1000ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
硫化氫 | H?S | 0-100ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
氫氣 | H? | 0-1000ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
氯氣 | CL? | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
氨氣 | NH? | 0-100ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
二氧化硫 | SO? | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
一氧化氮 | NO | 0-250ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
二氧化氮 | NO? | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
硫化氫 | HCN | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
環(huán)氧乙烷 | ETO | 0-100ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
氯化氫 | HCL | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
丙稀晴 | CH?=CHCN | 0-100ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
臭氧 | O? | 0-100ppm | 1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
二氧化氯 | CLO? | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 2-3年 |
二氧化碳 | CO? | 0-5000ppm | 1ppm | ≤30秒 | 3-5年 |
產(chǎn)品特色:
探測(cè)器將傳感器檢測(cè)到的氣體濃度轉(zhuǎn)換成電信號(hào),通過(guò)線纜傳輸?shù)娇刂破鳎瑲怏w濃度越高,電信號(hào)越強(qiáng),當(dāng)氣體濃度達(dá)到或超過(guò)報(bào)警控制器設(shè)置的報(bào)警點(diǎn)時(shí),報(bào)警器發(fā)出報(bào)警信號(hào),并可啟動(dòng)電磁閥、排氣扇等外聯(lián)設(shè)備,自動(dòng)排除隱患。
能夠顯示空氣中爆炸下限以?xún)?nèi)的可燃?xì)怏w或蒸氣的濃度 (% LEL),并輸出4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),同時(shí)可輸出三組繼電器觸點(diǎn)信號(hào)(故障信號(hào)、高/低限報(bào)警信號(hào)),直接接入DCS等數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)或其他二次儀表進(jìn)行聲光報(bào)警并聯(lián)動(dòng)輸出,避免惡性事故的發(fā)生。
>高亮的LED顯示;
>低/高限報(bào)警濃度可設(shè)定;
>采用按鍵定時(shí),可根據(jù)標(biāo)定氣體濃度設(shè)定標(biāo)定值;
>現(xiàn)場(chǎng)還可使用磁棒標(biāo)定,標(biāo)定時(shí)毋須開(kāi)蓋,操作更方便。
>采用催化燃燒式傳感器及單片機(jī)數(shù)字處理。
>產(chǎn)品具有檢測(cè)靈敏度高,性能穩(wěn)定,抗中毒性好,功耗小等優(yōu)點(diǎn)。